Tasa de cambio hoy
Dólar (TRM oficial)
$ 3.237,83 por dólar, vigente del sábado 7 de noviembre al lunes 9 de noviembre.
Fuente: Superintendencia Financiera, datos.gov.co.
Últimos días
| sábado 7 de noviembre | $ 3.237,83 |
| viernes 6 de noviembre | $ 3.228,26 |
| jueves 5 de noviembre | $ 3.221,19 |
| miércoles 4 de noviembre | $ 3.235,59 |
| sábado 31 de octubre | $ 3.182,99 |
| viernes 30 de octubre | $ 3.166,91 |
| jueves 29 de octubre | $ 3.162,35 |
Bolívar en Cúcuta
Muy pronto: la tasa de frontera actualizada cada día.